Предварительные результаты выборов в Омский городской совет

Дата публикации: 29 марта 2002

Кировский избирательный округ № 1
Приняли участие 30.13%

1. ИВАНОВ Николай Сергеевич * 4 343 25.06%
2. АЛЕКСЕЕВ Сергей Ефимович 2 818 16.26%
3. БАТУРИН Евгений Владимирович 2 708 15.63%
4. АХМАДЕЕВ Наиль Зайнулович 1 697 9.79%
5. ЛАТЫШ Евгений Владимирович 1 466 8.46%
Против всех 2.992 17.27%

Кировский избирательный округ № 2
Приняли участие 32.07%

1. МАМОНТОВ Василий Васильевич * 5 132 28.13%
2. СКВОРЦОВ Василий Емельянович 3 638 19.94%
3. ТОРБИН Александр Петрович 3 429 18.79%
4. ЛЕВЧЕНКО Александр Иванович 875 4.80%
5. РЫЖЕНКО Леонид Игоревич 547 3.00%
6. РОСИНСКИЙ Вячеслав Петрович 436 2.39%
7. САРИЕВ Автандил Кириакович 237 1.30%
Против всех 3 235 17.73%

Кировский избирательный округ № 3
Приняли участие 31.89%

1. КУТОРГИН Николай Ильич * 4 463 25.15%
2. КАЗИМИРОВ Валерий Андреевич 2 669 15.04%
3. СВАТКОВ Борис Семенович 2 183 12.30%
4. КРОТОВ Вениамин Кимович 1 657 9. 34%
5. КУЗНЕЦОВ Валентин Николаевич 1 445 8.14%
Против всех 4 361 24.57%

Советский избирательный округ № 4
Приняли участие 31.42%

1. КИВИЧ Александр Александрович * 5 447 36.36%
2. БУХАНЕЦ Иван Яковлевич 4 047 27.01%
3. ИВАНОВ Борис Павлович 1 277 8.52%
4. ЗЕЛИНСКИЙ Ян Викторович 587 3.92%
Против всех 2 590 17.29%
Советский избирательный округ № 5
Приняли участие 29.24%

1. МАТВЕЕВ Олег Яковлевич * 3 648 26.86%
2. ЖИЛИН Николай Семенович 3 294 24.25%
3. КРИЦКАЯ Галина Степановна 1 971 14.51%
4. ПУЧКОВ Андрей Васильевич 1 469 10.81%
Против всех 2 429 17.88%

Советский избирательный округ № 6
Приняли участие 31.03%

1. МИХЕЕВ Игорь Валерьевич * 2 887 19.82%
2. ПАНОВ Борис Федорович 2 548 17.49%
3. ГРАСС Александр Викторович 2 140 14.69%
4. ИВАНОВ Олег Александрович 1 909 13.11%
5. ЕСАУЛОВ Олег Васильевич 1 248 8.57%
6. ЖОЙДИК Сергей Владимирович 376 2.58%
Против всех 2 721 18.68%

Советский избирательный округ № 7
Приняли участие 34.32%

1. МЯСНИКОВ Александр Иванович * 5 885 34.48%
2. ВОРОНИН Виталий Анатольевич 3 100 18.16%
3. КУНИЦКИЙ Вячеслав Александрович 1 691 9.91%
4. РЕДЬКИН Юрий Васильевич 1 610 9. 43%
5. БАРБАЯНОВ Константин Александрович 826 4.84%
Против всех 3 055 17.90%

Центральный избирательный округ № 8
Приняли участие 30.50%

1. ДВОРАКОВСКИЙ Вячеслав Викторович * 6 127 39.25%
2. ТКАЧ Василий Петрович 3 285 21.04%
3. ПЕТРЕНКО Роман Александрович 1 310 8.39%
4. АЗИЕВ Эдуард Камильевич 642 4.11%
5. ТОРГОНСКИЙ Станислав Александрович 432 2.77%
Против всех 2 887 18.49%

Центральный избирательный округ № 9
Приняли участие 37.28%

1. НЕКЛЮДОВА Любовь Александровна * 5 080 27.63%
2. ЛИХАЧЕВ Александр Владимирович 4 645 25.27%
3. ДЕРЕЧА Владимир Алексеевич 2 209 12.02%
4. ДЕВОНИН Валерий Александрович 1 419 7.72%
5. РЕЗНИКОВ Валерий Денисович 736 4.00%
6. КАВЕРЗИН Виктор Аркадьевич 356 1.94%
Против всех 3 137 17.06%

Центральный избирательный округ № 10
Приняли участие 37.43%

1. СТРЕЛЕЦ Андрей Васильевич * 7 800 40.64%
2. ЗАЛЕСНАЯ Людмила Евгеньевна 5 887 30.68%
3. ШУСТОВ Дмитрий НИКОЛАЕВИЧ 1 300 6.77%
4. НАУМОВА Наталья Алексеевна 355 1.85%
Против всех 2 796 14.57%

Центральный избирательный округ № 11
Приняли участие 28.41%

1. КОСТЯКОВ Николай Григорьевич * 3 711 23.70%
2. ЛЕВЧЕНКО Валерий Иванович 2 291 14.63%
3. САНИНА Фаина Александровна 1 809 11.55%
4. ГАПОНЕНКО Геннадий Евсеевич 1 782 11.38%
5. МИХАЙЛЮК Анна Михайловна 1 405 8.97%
6. ДИТКОВСКИЙ Вадим Анатольевич 465 2.97%
Против всех 2 939 18.77%

Центральный избирательный округ № 12
Приняли участие 34.74%

1. СИВОВ Виктор Васильевич * 5 566 28.92%
2. АРТЕМЬЕВ Виктор Николаевич 5 098 26.49%
3. ПАРШУКОВ Николай Петрович 2 407 12.51%
4. ШУХЛИН Павел Валентинович 1 286 6.68%
Против всех 4 059 21.09%

Октябрьский избирательный округ № 13
Приняли участие 44.17%

1. БУГАКОВ Борис Михайлович * 7 731 31.32%
2. АДАБИР Анатолий Николаевич 7 410 30.02%
3. ВОРОБЬЕВА Людмила Ивановна 1 396 5.66%
4. ТИМОШЕНКО Николай Владимирович 589 2.39%
Против всех 5 198 21.06%

Октябрьский избирательный округ № 14
Приняли участие 30.09%

1. МАТВЕЕВ Геннадий Леонидович * 4 666 27.93%
2. ПЕНКИН Михаил Анатольевич 3 325 19.90%
3. АСТАШОВ Евгений Геннадьевич 2 434 14.57%
4. ГАЛАХОВ Юрий Иванович 1 448 8.67%
5. НЕВОЛИН Виктор Михайлович 643 3.85%
Против всех 3 516 21.04%

Ленинский избирательный округ № 15
Приняли участие 36.30%

1. НОВИКОВ Николай Максимович * 5 665 30.28%
2. РЯБУХА Михаил Алексеевич 5 342 28.56%
3. ДМИТРИЕВ Александр Сергеевич 2 074 11.09%
4. ЧЕРНОГОР Николай Михайлович 788 4.21%
5. ЧИЖИКОВ Дмитрий Леонидович 480 2.57%
Против всех 3 254 17.39%

Ленинский избирательный округ № 16
Приняли участие 29.25%

1. ЦИМБАЛИСТ Александр Владимирович * 3 686 22.78%
2. МИЛОСЕРДОВ Николай Михайлович 2 882 17.81%
3. НОСКОВЕЦ Вячеслав Викторович 1 603 9.91%
4. ФЕДЯЕВА Ольга Дмитриева 1 557 9.62%
5. КУРЦАЕВ Анатолий Васильевич 849 5.25%
6. НИКИФОРОВ Виктор Николаевич 687 4.25%
7. ЛИСИН Александр Павлович 541 3.34%
8. ТЕМАРЦЕВ Аркадий Юрьевич 474 2.93%
9. БАРОНИН Сергей Николаевич 194 1.20%
Против всех 2 730 16.87%

Ленинский избирательный округ № 17
Приняли участие 27.34%

1. МИХАЙЛЕНКО Леонид Дмитриевич * 5 119 38.40%
2. ПОДОСИННИКАОВ Константин Ильич 4 099 30.75%
Против всех 3 276 24.58%



© 2001—2013 ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВ».
http://kvnews.ru/gazeta/2002/03/12/predvaritelnie_rezultati_viborov_v_omskiy_gorodskoy__sovet