Омская область вошла в двадцатку регионов с самым сильным неравенством доходов

Дата публикации: 21 июля 2019

Наиболее ярко неравенство между зарплатами разных слоёв населения демонстрируют Москва и Сахалинская область. 

Росстат опубликовал результаты проведённого в апреле 2019 года исследования о зарплате россиян, в котором изучил не только средние, но и медианные зарплаты во всех регионах страны. Исследование показало: в России существует огромный разрыв в доходах. В целом по стране медианная зарплата составляет всего 72,1% от средней. 

Напомним, что медианная зарплата – это сумма, заработок выше которой и ниже которой получают ровно по половине населения. Средняя зарплата обычно выше медианной, поскольку на итоговый размер среднего арифметического влияют высокие доходы отдельных групп населения. Самое интересное – это соотношение средней и медианной зарплат. Если эти цифры заметно отличаются друг от друга – значит, в регионе царит неравенство между доходами жителей. Образно говоря, пока единицы купаются в роскоши, основная масса населения перебивается с хлеба на воду. 

Самая большая разница в доходах – в Центральном федеральном округе. Здесь медианная зарплата составляет 66,7% от средней. Самое справедливое распределение доходов – в Южном федеральном округе, где соотношение средней и медианной зарплат – 81,5%. В Сибирском федеральном округе неравенство доходов выражено меньше, чем в среднем по России, – 77,8%. 

Среднее и медианное значение начисленной заработной платы работников организаций по федеральным округам

  Федеральный округ Медианное значение заработной платы, рублей Cредняя заработная плата, рублей Отношение медианного значения заработной платы к средней заработной плате, процентов
1 Центральный Федеральный округ 39874 59744 66,7
2 Уральский Федеральный округ 39264 52193 75,2
3 Дальневосточный Федеральный округ 44400 57220 77,6
4 Северо-Западный Федеральный округ 43087 55431 77,7
5 Сибирский Федеральный округ 32478 41733 77,8
6 Северо-Кавказский Федеральный округ 21903 27455 79,8
7 Приволжский Федеральный округ 28535 35260 80,9
8 Южный Федеральный округ 27773 34089 81,5
  Российская Федерация 34335 47657 72,1

Омская область по уровню неравенства доходов занимает 20-е место. В нашем регионе разрыв между средней и медианной зарплатой довольно высок – 79,4%. 

Среди регионов наиболее выражено неравенство доходов в Москве (68,8%), в Сахалинской области (71,2%) и в Астраханской области (75,2%). 

Лидеры по равенству доходов – Ненецкий автономный округ (87,3%), Пензенская область (85,5) и Республика Мордовия (85,2%). 

Среднее и медианное значение начисленной заработной платы работников организаций по субъектам РФ

  Регион Медианное значение заработной платы, рублей Cредняя заработная плата, рублей Отношение медианного значения заработной платы к средней заработной плате, процентов
1 г.Москва 66103 96042 68,8
2 Сахалинская область 62647 88015 71,2
3 Астраханская область 26001 34591 75,2
4 Кабардино-Балкарская  Республика 19796 26110 75,8
5 Республика Северная Осетия — Алания 21061 27662 76,1
6 Магаданская область 69316 90939 76,2
7 Красноярский край 38351 50280 76,3
8 Республика Хакасия 29787 38902 76,6
9 Камчатский край 62444 81261 76,8
10 Мурманская область 49589 64221 77,2
11 г.Санкт-Петербург 51248 66262 77,3
12 Карачаево-Черкесская Республика 20788 26782 77,6
13 Тюменская область 39185 50444 77,7
14 Республика Коми 42940 54815 78,3
15 Республика Тыва 27822 35488 78,4
16 Республика Башкортостан 30176 38399 78,6
17 Забайкальский край 33456 42443 78,8
18 Новосибирская область 32556 41181 79,1
19 Оренбургская область 27016 34043 79,4
20 Омская область 27380 34479 79,4
21 Московская область 45201 56722 79,7
22 Амурская область 40376 50670 79,7
23 Республика Бурятия 31260 39139 79,9
24 Республика Дагестан 20015 24973 80,2
25 Саратовская область 24155 30115 80,2
26 Иркутская область 37921 47249 80,3
27 Томская область 34074 42429 80,3
28 Алтайский край 23480 29162 80,5
29 Республика Ингушетия 19954 24769 80,6
30 Hижегородская область 30671 38058 80,6
31 Челябинская область 31245 38728 80,7
32 Воронежская область 28187 34895 80,8
33 Костромская область 24172 29922 80,8
34 Архангельская область 41030 50724 80,9
35 Хабаровский край 43216 53454 80,9
36 Приморский край 40620 50112 81,1
37 Калужская область 33385 41125 81,2
38 Липецкая область 28557 35180 81,2
39 Республика Карелия 34922 42996 81,2
40 Краснодарский край 29887 36810 81,2
41 Ростовская область 27619 33961 81,3
42 Ставропольский край 24432 30046 81,3
43 Свердловская область 34818 42833 81,3
44 Кемеровская область 34256 42113 81,3
45 Тверская область 27513 33821 81,4
46 Калининградская область 31681 38930 81,4
47 Республика Марий Эл 23739 29145 81,5
48 Вологодская область 32854 40286 81,6
49 Чувашская Республика 24069 29516 81,6
50 Самарская область 30428 37161 81,9
51 Брянская область 24571 29980 82,0
52 Республика Алтай 24872 30335 82,0
53 Республика Саха (Якутия) 56863 69372 82,0
54 Пермский край 31958 38914 82,1
55 Курганская область 24717 30114 82,1
56 Тульская область 31694 38497 82,3
57 Республика Татарстан 31341 38046 82,4
58 Смоленская область 26720 32380 82,5
59 Ульяновская область 25906 31335 82,7
60 Республика Адыгея 23943 28920 82,8
61 Курская область 26521 32000 82,9
62 Ивановская область 23117 27846 83,0
63 Ямало-Hенецкий АО 77542 93462 83,0
64 Новгородская область 29168 35081 83,1
65 Чеченская Республика 22501 27089 83,1
66 Кировская область 25074 30167 83,1
67 Ярославская область 29987 36034 83,2
68 Псковская область 23895 28710 83,2
69 Рязанская область 28331 34030 83,3
70 г.Севастополь 29563 35480 83,3
71 Орловская область 23228 27823 83,5
72 Республика Калмыкия 21984 26342 83,5
73 Волгоградская область 26518 31773 83,5
74 Удмуртская Республика 27807 33319 83,5
75 Тамбовская область 24417 29089 83,9
76 Владимирская область 28174 33489 84,1
77 Ханты-Мансийский АО — Югра 60570 72067 84,1
78 Ленинградская область 42076 49972 84,2
79 Республика Крым 25901 30745 84,2
80 Еврейская автономная область 34538 40989 84,3
81 Белгородская область 29766 35037 85,0
82 Чукотский АО 76865 90419 85,0
83 Республика Мордовия 24052 28245 85,2
84 Пензенская область 25563 29892 85,5
85 Hенецкий АО 71303 81720 87,3

Росстат отмечает, что брал в учёт сведения о зарплатах работников крупных и средних предприятий. Малые предприятия об уровне заработных плат в органы статистики не отчитываются. Но не секрет, что заработки в таких организациях – весьма скромные. Возможно, если бы статистики располагали сведениями о зарплатах на малых предприятиях, размер медианных зарплат и разрыв в доходах оказались бы ещё выше. 

Фото © iris.net.co
Таблицы © Росстат



© 2001—2024 ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВ».
http://kvnews.ru/news-feed/omskaya-oblast-voshla-v-dvadtsatku-regionov-s-samym-silnym-neravenstvom-dohodov