За минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 125 жителей региона, умерли от неё ещё двое.
Сегодня, 31 июля, Министерство здравоохранения Омской области сообщило о первом случае коронавирусной инфекции в Знаменском районе, который долгое время оставался единственным в регионе районом, свободным от коронавируса.
За сутки COVID-19 подтвердили у 125 человек: 95 – в Омске, по 7 – в Москаленском и Омском районах, 3 – в Павлоградском, 2 – в Таврическом, по 1 – в Знаменском, Исильскульском, Колосовском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Муромцевском, Нововаршавском, Тюкалинском, Черлакском и Шербакульском районах.
Выписаны здоровыми ещё 114 человек. За сутки скончались 2 пациента.
Всего в Омской области коронавирус выявили у 6768 человек, из которых 4093 пациента выздоровели и 70 пациентов умерли.
Под медицинским наблюдением находятся 1312 человек, сняты с карантинного учёта 43,5 тысячи.
Количество лабораторий, выполняющих анализы на коронавирус, увеличилось до восьми. Они провели 296,9 тысячи тестов.
Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Москаленском районе, самый низкий – в Знаменском.
Уровень заболеваемости COVID-19 в Омской области
Место | Муниципальное образование | Население (чел.) | Заболевшие (чел.) | Заболеваемость (кол-во заболевших на 100 тыс. чел.) |
---|---|---|---|---|
1 | Москаленский район | 27816 | 128 | 460,17 |
2 | Азовский район | 25573 | 117 | 457,51 |
3 | Марьяновский район | 26821 | 121 | 451,14 |
4 | Омск | 1154507 | 5112 | 442,79 |
5 | Калачинский район | 38854 | 156 | 401,50 |
6 | Нововаршавский район | 21992 | 86 | 391,05 |
7 | Русско-Полянский район | 17500 | 65 | 371,43 |
8 | Омский район | 99680 | 303 | 303,97 |
9 | Седельниковский район | 9835 | 28 | 284,70 |
10 | Саргатский район | 18405 | 50 | 271,67 |
11 | Таврический район | 34905 | 75 | 214,87 |
12 | Кормиловский район | 24709 | 48 | 194,26 |
13 | Большереченский район | 24997 | 43 | 172,02 |
14 | Исилькульский район | 38808 | 62 | 159,76 |
15 | Тевризский район | 13794 | 22 | 159,49 |
16 | Павлоградский район | 18393 | 29 | 157,67 |
17 | Называевский район | 19964 | 31 | 155,28 |
18 | Шербакульский район | 19416 | 28 | 144,21 |
19 | Колосовский район | 10748 | 15 | 139,56 |
20 | Любинский район | 37612 | 52 | 138,25 |
21 | Черлакский район | 28127 | 37 | 131,55 |
22 | Нижнеомский район | 13583 | 17 | 125,16 |
23 | Усть-Ишимский район | 10884 | 11 | 101,07 |
24 | Горьковский район | 19550 | 19 | 97,19 |
25 | Полтавский район | 19556 | 17 | 86,93 |
26 | Муромцевский район | 20796 | 17 | 81,75 |
27 | Тюкалинский район | 22570 | 18 | 79,75 |
28 | Оконешниковский район | 13024 | 10 | 76,78 |
29 | Одесский район | 17335 | 12 | 69,22 |
30 | Крутинский район | 14719 | 9 | 61,15 |
31 | Тарский район | 44015 | 26 | 59,07 |
32 | Большеуковский район | 7079 | 3 | 42,38 |
33 | Знаменский район | 11098 | 1 | 9,01 |
В России за сутки выявлено 5,5 тысячи заболевших, за всё время пандемии – 840 тысяч. Из них выздоровели 638,4 тысячи человек, умерли почти 14 тысяч. В мире насчитывается уже 17,5 миллиона заболевших, из которых почти 11 миллионов вылечились и 678,2 тысячи скончались.
Фото © oldznam.omskportal.ru