На планете увеличилось до девяти количество государств, где общая численность инфицированных коронавирусом превысила миллион.
Ноябрь начался с новых антирекордов по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией. Сегодня, 1 ноября, в Омской области зарегистрировано 199 новых случаев, а по всей России – почти 18,7 тысячи.
Министерство здравоохранения Омской области доложило, что на Омск приходится 163 вновь выявленных случая COVID-19. Заражённых обнаружили в 12 районах области: 10 – в Таврическом, 9 – в Омском, по 3 – в Исилькульском и Черлакском, по 2 – в Азовском, Калачинском и Кормиловском, по 1 – в Крутинском, Марьяновском, Нововаршавском, Седельниковском и Шербакульском.
За сутки выписаны 97 пациентов с COVID-19 и 5 пациентов скончались. С начала пандемии заболели 15 982 жителя региона, в числе которых 11 542 выздоровевших и 432 умерших.
На домашнем карантине сидят 4186 омичей, ещё 72,3 тысячи сняты с карантинного учёта. Омские лаборатории сделали 638,2 тысячи тестов на коронавирус.
Уровень заболеваемости COVID-19 в Омской области
Место | Муниципальное образование | Население (чел.) | Заболевшие (чел.) | Заболеваемость (кол-во заболевших на 100 тыс. чел.) |
---|---|---|---|---|
1 | Омск | 1154507 | 12105 | 1048,50 |
2 | Марьяновский район | 26821 | 274 | 1021,59 |
3 | Азовский район | 25573 | 234 | 915,03 |
4 | Москаленский район | 27816 | 254 | 913,14 |
5 | Большереченский район | 24997 | 186 | 744,09 |
6 | Калачинский район | 38854 | 282 | 725,79 |
7 | Омский район | 99680 | 696 | 698,23 |
8 | Саргатский район | 18405 | 123 | 668,30 |
9 | Нововаршавский район | 21992 | 133 | 604,77 |
10 | Колосовский район | 10748 | 64 | 595,46 |
11 | Шербакульский район | 19416 | 111 | 571,69 |
12 | Русско-Полянский район | 17500 | 87 | 497,14 |
13 | Таврический район | 34905 | 170 | 487,04 |
14 | Кормиловский район | 24709 | 111 | 449,23 |
15 | Тевризский район | 13794 | 56 | 405,97 |
16 | Исилькульский район | 38808 | 155 | 399,40 |
17 | Черлакский район | 28127 | 107 | 380,42 |
18 | Седельниковский район | 9835 | 35 | 355,87 |
19 | Нижнеомский район | 13583 | 47 | 346,02 |
20 | Любинский район | 37612 | 124 | 329,68 |
21 | Павлоградский район | 18393 | 60 | 326,21 |
22 | Знаменский район | 11098 | 36 | 324,38 |
23 | Полтавский район | 19556 | 62 | 317,04 |
24 | Называевский район | 19964 | 61 | 305,55 |
25 | Муромцевский район | 20796 | 58 | 278,90 |
26 | Тарский район | 44015 | 121 | 274,91 |
27 | Горьковский район | 19550 | 52 | 265,98 |
28 | Одесский район | 17335 | 45 | 259,59 |
29 | Тюкалинский район | 22570 | 51 | 225,96 |
30 | Оконешниковский район | 13024 | 29 | 222,67 |
31 | Крутинский район | 14719 | 29 | 197,02 |
32 | Большеуковский район | 7079 | 10 | 141,26 |
33 | Усть-Ишимский район | 10884 | 14 | 128,63 |
Омская область | 1926665 | 15982 | 829,52 |
Заболеваемость растёт по всей стране: в России выявили 18 665 новых случаев. За время пандемии заболели 1,637 миллиона россиян, из которых 1,226 миллиона выздоровели и 28,2 тысячи умерли.
В мире появилось ещё одно государство, где общая численность заболевших COVID-19 превысила миллион. Это Великобритания, которая вслед за Францией и Германией ввела повторный карантин со всеобщей самоизоляцией. Теперь больше миллиона инфицированных в 9 государствах: в США – 9,1 миллиона, в Индии – 8,2 миллиона, в Бразилии – 5,5 миллиона, в России – 1,6 миллиона, во Франции – 1,4 миллиона, в Испании и Аргентине – по 1,2 миллиона, в Колумбии – 1,1 миллиона, в Великобритании – 1 миллион.
В общей сложности на планете заболели 46,1 миллиона человек. Из них 30,9 миллиона вылечились и 30,9 миллиона скончались.
Фото © www.hopkinsmedicine.org