«Коммерческим вестям» удалось ознакомиться с полной сметой общестроительных работ, которые должна была сделать в 2013 году на обрушившейся казарме ООО «РемЭксСтрой»
Согласно смете, общая стоимость общестроительных работ на казарме № 226 (такой номер носит данная казарма) составляет 78 734, 052 тыс. руб. (с учетом НДС), из которых на оплату труда должна была уйти 1 274,656 тыс. руб. Сметная трудоемкость – 168 004,59 чел. час. «КВ» полностью приводят все виды работ без цен по смете, так как они указаны в ценах 2001 года, которые были переведены в текущие цены согласно соответствующему коэффициенту. Но обсуждение в настоящее время идет не о том, сколько, возможно, украли, а о том, какие работы были на казарме сделаны и могли ли они привести к обрушению. Уточняем, что это – первоначальная смета, которая была утверждена еще до начала работ. Помимо общестроительных производились и другие работы – по смене проводки, сантехники и прочего, сметы которых тоже имеются в «КВ», но они вряд ли имеют отношение к трагедии.
Напомним, что 12 июля 2015 года, в воскресенье поздно вечером, после отбоя, обрушилась часть четырехэтажной казармы на территории 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый Омской области. Всего в казарме находились 337 военнослужащих, под завалами оказались более 40 человек. После разбора завалов число погибших составило 24 человека. Около двух десятков солдат, накануне принявших присягу, находятся в лечебных учреждениях с травмами разной тяжести.
Капитальный ремонт военного городка п. Светлый в/ч 31612-д
Локальный сметный расчет
На казарма 226 Общестроительные работы
Раздел 1. Полы (стяжка) | ||||
1 | ТЕР11-01-011-05 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм |
| |
2 | ТЕР11-01-011-06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 |
| |
3 | ТЕР11-01-011-06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 |
| |
Итого по разделу 1 Полы (стяжка) |
| |||
Раздел 2. Полы основание | ||||
4 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 |
| |
5 | ТЕР07-05-039-10 | Устройство изоляционной ленты Порилекс |
| |
6 | Прайс | Изоляционная лента Порилекс |
| |
7 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм |
| |
8 | ТСЦ-401-0046 | Исключить- Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) |
| |
9 | ТЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 |
| |
10 | ТСЦ-401-0046 | Исключить-Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) |
| |
11 | ТСЦ-401-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) |
| |
12 | ТЕРр69-12-4 | Добавление в раствор фибро добавок |
| |
13 | ТСЦ-111-0127 | Фибра листовая, толщина 2,5-3 мм |
| |
14 | ТЕР13-08-009-01 | Шлифовка бетонных поверхностей |
| |
15 | Прайс | Алмазные элементы для шлифовальной машины (Франкфурт иалмазный) |
| |
16 | Прайс | Алмазные элементы для шлифовальной машины (Чашка алмазная) |
| |
Итого по разделу 2 Полы основание |
| |||
Раздел 3. Полы покрытие | ||||
17 | ТЕР13-05-003-02 | Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности |
| |
18 | ТЕР13-03-005-04 | Шпатлевка поверхностей: |
| |
19 | прайс | Шпатлевка Levi Coat 101 |
| |
20 | ТЕР13-08-009-01 | Шлифовка бетонных поверхностей |
| |
21 | Прайс | Алмазные элементы для шлифовальной машины (Франкфурт иалмазный) |
| |
22 | Прайс | Алмазные элементы для шлифовальной машины (Чашка алмазная) |
| |
23 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |
| |
24 | ФЕР11-01-052-01 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм |
| |
25 | ТЕР13-08-010-01 | Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя чипсами |
| |
26 | прайс | Чипсы |
| |
27 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |
| |
28 | ТЕР11-01-044-02 | Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов |
| |
Итого по разделу 3 Полы покрытие |
| |||
Раздел 4. Полы шлифованные | ||||
29 | ТЕР07-05-039-10 | Устройство изоляционной ленты Порилекс |
| |
30 | Прайс | Изоляционная лента Порилекс |
| |
31 | ТЕР14-02-015-01 | Покрытие пленкой: |
| |
32 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование бетонного пола сеткой |
| |
33 | ТСЦ-204-0069 | Арматурные сетки сварные |
| |
34 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм |
| |
35 | ТЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 |
| |
36 | ТЕР11-01-015-07 | Затирка бетонных поверхностей бетоноотделочными машинами |
| |
37 | ТЕР13-08-010-01 | Внесение в верхний слой мытого щебня |
| |
38 | Прайс | Стоимость затирочных дисков |
| |
39 | ТЕР11-01-015-07 | Затирка бетонных поверхностей бетоноотделочными машинами |
| |
40 | Прайс | Стоимость затирочных дисков |
| |
41 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: |
| |
42 | Прайс | Состав для огрунтовки |
| |
43 | ТЕР11-01-015-07 | Затирка бетонных поверхностей бетоноотделочными машинами |
| |
44 | Прайс | Стоимость сегментов для шлифования SF2 (9 штук комплект) |
| |
45 | Прайс | Стоимость сегментов для шлифования SF3 (9 штук комплект) |
| |
46 | Прайс | Стоимость сегментов для шлифования SF5 (9 штук комплект) |
| |
47 | ТЕР11-01-015-07 | Полировка бетонного пола дисковыми машинами НТС650 за 3 этапа |
| |
48 | Прайс | Стоимость сегментов для полирования FP 20 (18 штук комплект) |
| |
49 | Прайс | Стоимость сегментов для полирования FP 40 (18 штук комплект) |
| |
50 | Прайс | Стоимость сегментов для полирования FP 60 (18 штук комплект) |
| |
51 | ТЕР11-01-044-01 | Нарезка швов в бетоне: свежеуложенном |
| |
52 | ТЕР13-03-003-14 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: красителем VIVID CONCRETE DYE |
| |
53 | Прайс | красителm VIVID CONCRETE DYE 1гр/м2 |
| |
54 | ТЕРр62-39-1 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов |
| |
55 | ТЕР13-03-001-19 | Обработка пола герметиком 1 слой |
| |
56 | ТЕРр62-40-2 | Втирание в бетонную поверхность герметика швабрилами |
| |
57 | ТЕР13-03-001-19 | Обработка пола герметиком 2 слой |
| |
58 | ТЕР11-01-044-02 | Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов |
| |
59 | ТЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных |
| |
60 | ТЕРр57-10-6 | Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2 Раствор Эмако |
| |
61 | ТСЦ-402-0052 | Минус Раствор декоративный (с каменной крошкой) |
| |
62 | ТСЦ-402-0004 | Минус Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |
| |
63 | ТСЦ-113-0470 | Раствор Эмако |
| |
64 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, в полах |
| |
Итого по разделу 4 Полы шлифованные |
| |||
Раздел 5. Потолок и ригеля (устройство) | ||||
65 | ТЕР15-02-001-03 | Улучшенная штукатурка раствором по камню: колонн прямоугольных |
| |
66 | ТЕРр69-12-4 | Добавка в раствор гидроизоляции «Пенетрон-Адмикс» |
| |
67 | ТСЦ-101-3178 | Добавка гидроизоляционная «Пенетрон-Адмикс» |
| |
68 | ТЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков |
| |
69 | ТСЦ-101-3178 | Добавка гидроизоляционная «Пенетрон-Адмикс» |
| |
70 | ТЕР07-05-039-14 | Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором |
| |
71 | ТСЦ-101-3178 | Добавка гидроизоляционная «Пенетрон-Адмикс» |
| |
72 | ТЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков |
| |
73 | ТСЦ-113-2222 | Праймер SIPLAST |
| |
74 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) |
| |
75 | ТСЦ-201-9010 | Тяга подвесов |
| |
76 | ТЕР15-06-001-07 | Оклейка обоями потолков |
| |
77 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску |
| |
78 | ТСЦ-101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая |
| |
79 | ТСЦ-113-1867 | Шпатлевка ЭП-00-10 |
| |
80 | ТЕР15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков |
| |
81 | ТЕРр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков |
| |
82 | ТЕР15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке |
| |
83 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля |
| |
84 | ТСЦ-201-0811 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов |
| |
85 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство потолочного плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |
| |
86 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |
| |
87 | ТЕРр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков |
| |
88 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |
| |
89 | ТЕР15-01-047-16 | Устройство: потолков Грильято Албес |
| |
90 | ТСЦ-206-1336 | Минус Рейка алюминиевая потолочная 100 мм |
| |
91 | ТСЦ-206-1337 | Минус Гребенка несущая |
| |
92 | ТСЦ-206-1339 | Минус Подвес в комплекте |
| |
93 | прайс лист | Потолок Грильято Албес металлик матовый ячейка 100мм x 100мм толщина профиля 10мм высота 40мм |
| |
94 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) |
| |
95 | ТЕР15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых |
| |
96 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) |
| |
97 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
| |
Итого по разделу 5 Потолок и ригеля (устройство) |
| |||
Раздел 6. Стены и колонны (устройство) | ||||
98 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |
| |
99 | ТСЦ-101-0594 | Минус Мастика битумная кровельная горячая |
| |
100 | ТСЦ-113-2221 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |
| |
101 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |
| |
102 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен |
| |
103 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |
| |
104 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 3 раза стен |
| |
105 | ТСЦ-101-9732 | Грунтовка |
| |
106 | ТЕРр61-2-3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| |
107 | ТЕРр61-2-4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-3 |
| |
108 | ТЕР15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке |
| |
109 | ТЕР15-02-037-01 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен |
| |
110 | ТЕР15-02-036-03 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен |
| |
111 | ТСЦ-201-1137 | Профиль маячковый |
| |
112 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |
| |
113 | ТЕР15-04-048-06 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) |
| |
114 | ТЕР15-04-048-13 | При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 |
| |
115 | ТЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок |
| |
116 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |
| |
117 | ТЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности |
| |
118 | ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |
| |
119 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |
| |
120 | ТСЦ-101-3178 | Добавка гидроизоляционная «Пенетрон-Адмикс» |
| |
121 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |
| |
122 | ТСЦ-101-3178 | Добавка гидроизоляционная «Пенетрон-Адмикс» |
| |
123 | ТЕР15-01-019-07 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |
| |
124 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля |
| |
125 | ТСЦ-201-0811 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов |
| |
126 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: решеток |
| |
127 | ТСЦ-201-9002 | Конструкции стальные |
| |
128 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |
| |
129 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство коробов из ГВЛ по металлическому каркасу |
| |
130 | ТСЦ-201-9010 | Тяга подвесов |
| |
131 | ТЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности |
| |
132 | ТЕР10-01-060-01 | Установка отбойной доски |
| |
133 | ТСЦ-203-0359 | Минус Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм |
| |
134 | ТСЦ-203-0377 | Доски отбойная из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 250 мм |
| |
135 | ТЕР08-04-001-01 | Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м |
| |
136 | ТЕРр62-34-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарнотехнических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза |
| |
137 | ТЕР10-02-041-01 | Ограждение лестничных площадок перилами |
| |
138 | прайс лист | Перила из нержавейки |
| |
Итого по разделу 6 Стены и колонны (устройство) |
| |||
Раздел 7. Проемы (монтаж) | ||||
139 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |
| |
140 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |
| |
141 | ТСЦ-101-1689 | Доски подоконные ПВХ |
| |
142 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |
| |
143 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер |
| |
144 | ТСЦ-201-0251 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 |
| |
145 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |
| |
146 | ТСЦ-201-0254 | Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 |
| |
147 | ТЕР15-07-001-01 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 |
| |
148 | ТЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |
| |
149 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
| |
150 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
| |
151 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |
| |
152 | ТСЦ-101-9411 | Скобяные изделия |
| |
Итого по разделу 7 Проемы (монтаж) |
| |||
Раздел 8. Кровля (Устройство) | ||||
153 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 |
| |
154 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |
| |
155 | ТЕР20-02-011-01 | Установка зонтов |
| |
156 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой |
| |
157 | ТЕР12-01-014-02 | Утепление покрытий: керамзитом |
| |
158 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой |
| |
159 | ТЕР26-01-057-01 | Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: горизонтальных поверхностей |
| |
160 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой |
| |
161 | ТЕР12-01-021-01 | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин |
| |
162 | ТСЦ-101-0600 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Каупласт |
| |
163 | ТСЦ-101-3069 | Мембрана кровельная гидроизоляционная «Resitrix Classic» |
| |
164 | ТЕР12-01-002-11 | Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике |
| |
165 | ТЕР15-01-060-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя |
| |
166 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |
| |
167 | ТСЦ-301-3302 | Воронка водосточная диаметром 100 мм |
| |
Итого по разделу 8 Кровля (Устройство) |
| |||
Раздел 9. Фасад (устройство) | ||||
168 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |
| |
169 | ТСЦ-113-2224 | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) |
| |
170 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |
| |
171 | ТЕРр53-15-8 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 |
| |
172 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |
| |
173 | ТЕР15-04-012-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая |
| |
174 | ТЕР15-02-008-01 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой |
| |
175 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |
| |
176 | ТСЦ-408-0142 | Песок природный для строительных растворов мелкий |
| |
177 | ТЕР27-04-009-01 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных |
| |
178 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см |
| |
179 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 |
| |
180 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |
| |
181 | ТСЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) |
| |
Итого по разделу 9 Фасад (устройство) |
| |||
Раздел 10. Крыльцо 2шт (устройство) | ||||
182 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |
| |
183 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |
| |
184 | ТЕР15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами |
| |
185 | ТЕР06-01-015-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции |
| |
186 | ТЕР09-03-047-01 | Монтаж корырька |
| |
187 | ТСЦ-201-9002 | Конструкции стальные |
| |
188 | ТЕР06-01-111-01 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных |
| |
189 | ТСЦ-101-9868 | Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры |
| |
190 | ТСЦ-101-9867 | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические) |
| |
191 | ТСЦ-101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) |
| |
192 | ТСЦ-401-0027 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250) |
| |
193 | ТСЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм |
| |
194 | ТЕР12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов |
| |
195 | ТСЦ-101-1875 | Минус Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
| |
196 | ТСЦ-101-4169 | Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм |
| |
Итого по разделу 10 Крыльцо 2шт (устройство)