Из них 67 компаниям установлена II категория опасности. Самая чистая атмосфера – в Большеуковском районе.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области обнародовало итоги постановки на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
На сегодня в региональный реестр объектов НВОС включены:
№ п/п | Муниципальные образования | Количество объектов, поставленных на государственный учёт | II категория | III категория | IV категория |
---|---|---|---|---|---|
1 | город Омск | 898 | 31 | 643 | 224 |
2 | Азовский немецкий МР | 30 | 2 | 20 | 8 |
3 | Большереченский МР | 81 | 1 | 70 | 10 |
4 | Большеуковский МР | 17 | 9 | 8 | |
5 | Горьковский МР | 28 | 20 | 8 | |
6 | Знаменский МР | 39 | 30 | 9 | |
7 | Исилькульский МР | 104 | 2 | 85 | 17 |
8 | Калачинский МР | 115 | 5 | 56 | 54 |
9 | Колосовский МР | 50 | 41 | 9 | |
10 | Кормиловский МР | 47 | 3 | 35 | 9 |
11 | Крутинский МР | 53 | 1 | 19 | 33 |
12 | Любинский МР | 83 | 1 | 70 | 12 |
13 | Марьяновский МР | 35 | 1 | 27 | 7 |
14 | Москаленский МР | 45 | 4 | 27 | 14 |
15 | Муромцевский МР | 41 | 35 | 6 | |
16 | Называевский МР | 92 | 1 | 65 | 26 |
17 | Нижнеомский МР | 42 | 36 | 6 | |
18 | Нововаршавский МР | 51 | 27 | 24 | |
19 | Одесский МР | 48 | 1 | 35 | 12 |
20 | Оконешниковский МР | 30 | 26 | 4 | |
21 | Омский МР | 124 | 4 | 102 | 18 |
22 | Павлоградский МР | 48 | 30 | 18 | |
23 | Полтавский МР | 32 | 23 | 9 | |
24 | Русско-Полянский МР | 30 | 1 | 16 | 13 |
25 | Саргатский МР | 55 | 1 | 39 | 15 |
26 | Седельниковский МР | 24 | 17 | 7 | |
27 | Таврический МР | 63 | 3 | 42 | 18 |
28 | Тарский МР | 92 | 3 | 75 | 14 |
29 | Тевризский МР | 47 | 41 | 6 | |
30 | Тюкалинский МР | 47 | 33 | 14 | |
31 | Усть-Ишимский МР | 45 | 38 | 7 | |
32 | Черлакский МР | 23 | 1 | 13 | 9 |
33 | Шербакульский МР | 57 | 1 | 41 | 15 |
Общий итог | 2616 | 67 | 1886 | 663 |
Фото © media.istockphoto.com