Омскстат опубликовал информацию о средних зарплатах не только по региону в целом, но и по отдельным отраслям.
Средняя зарплата в Омской области в августе 2019 года составила 33,3 тысячи рублей. Но в разных отраслях экономики уровни зарплат ощутимо отличаются от этой усреднённой цифры. Такую картину можно наблюдать в докладе Омскстата о социально-экономическом положении региона. Статистики опубликовали данные о размерах средних зарплат в каждой из отраслей.
Самые высокие зарплаты – у омичей, занятых в деятельности трубопроводного транспорта (нефтепроводов, газопроводов, водопроводов). Средний уровень месячного заработка составляет здесь 122,6 тысячи рублей.
Неплохо получают и пилоты и бортмеханики. В сфере «деятельность воздушного и космического транспорта» средняя зарплата – 104,4 тысячи рублей в месяц. На третьем месте – производство кокса и нефтепродуктов с 91,3 тысячи в месяц. Доходы в остальных отраслях экономики отстают с существенным отрывом.
Самые низкие зарплаты – у работников, занятых производством кожи и изделий из кожи. За такой труд платят всего 12,4 тысячи в месяц. В тройке самых бедных также занятые в производстве мебели (12,7 тысячи в месяц) и в производстве одежды (15,5 тысячи в месяц).
Вообще в сфере обрабатывающих производств наблюдается самый внушительный разрыв доходов – от скромнейших заработков кожевников, мебельщиков и швей до 91,3 тысячи в месяц у нефтяников. Занятые в производстве электроники получают 45,6 тысячи в месяц, в химической промышленности – 44,9 тысячи в месяц.
В целом рейтинг отраслей экономики по уровню зарплат выглядит так:
1. Деятельность финансовая и страховая – 50 тысяч рублей в месяц.
2. Деятельность профессиональная, научная и техническая – 47,2 тысячи.
3. Строительство – 45,2 тысячи.
4. Добыча полезных ископаемых – 43,3 тысячи.
5. Деятельность в области информации и связи – 40,9 тысячи.
6. Транспортировка и хранение – 40 тысяч.
7. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 39,7 тысячи.
8. Обрабатывающие производства – 39 тысяч.
9. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 38,6 тысячи.
10. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 32,4 тысячи.
11. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 29,9 тысячи.
12. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 27,2 тысячи.
13. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 26,7 тысячи.
14. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 25,9 тысячи.
15. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 25,7 тысячи.
16. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 23,8 тысячи.
17. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 20,4 тысячи.
18. Предоставление прочих видов услуг – 19,1 тысячи.
19. Образование – 16,3 тысячи.
Добавим, что внутри одной отрасли нередко наблюдается существенный разрыв в доходах между руководящими и рядовыми работниками. Вследствие этого средняя зарплата в отрасли оказывается гораздо выше той суммы, которую получают за свой труд большинство занятых в отрасли. Как правило, на это явление часто жалуются работники медицины и образования.
Средняя зарплата в Омской области (по данным на август 2019 года)
ОТРАСЛЬ | СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА |
---|---|
в среднем по Омской области | 33272,5 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 25894,2 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 26030,0 |
лесоводство и лесозаготовки | 22949,9 |
рыболовство и рыбоводство | 22759,2 |
добыча полезных ископаемых | 43330,8 |
обрабатывающие производства | 39043,3 |
производство пищевых продуктов | 29662,6 |
производство напитков | 41068,6 |
производство текстильных изделий | 22907,0 |
производство одежды | 15452,2 |
производство кожи и изделий из кожи | 12403,9 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 18664,5 |
производство бумаги и бумажных изделий | 33355,5 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 28153,8 |
производство кокса и нефтепродуктов | 91315,6 |
производство химических веществ и химических продуктов | 44869,0 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 28194,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 31659,6 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 26091,4 |
производство металлургическое | 40476,9 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 34280,2 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 45600,3 |
производство электрического оборудования | 28045,4 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 38401,6 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 42566,2 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 41556,6 |
производство мебели | 12697,4 |
производство прочих готовых изделий | 18626,0 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 41287,7 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 38598,8 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 29900,9 |
строительство | 45211,4 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 27204,9 |
транспортировка и хранение | 40041,7 |
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 42966,4 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 41806,4 |
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 48900,6 |
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 29061,3 |
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 33677,0 |
деятельность трубопроводного транспорта | 122569,9 |
деятельность водного транспорта | 51874,4 |
деятельность воздушного и космического транспорта | 104355,3 |
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 39897,2 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 19857,2 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 20409,7 |
деятельность в области информации и связи | 40877,8 |
деятельность финансовая и страховая | 50010,2 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 23795,1 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 47206,1 |
научные исследования и разработки | 43025,6 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 25712,9 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 39725,8 |
образование | 16382,8 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 32447,8 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 26674,5 |
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 23821,3 |
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 31514,4 |
предоставление прочих видов услуг | 19078,0 |
Фото © trubamaster.ru