В него вошли как коммерческие, так и бюджетные организации из различных сфер – от коммунального хозяйства до медицины.
Подводя итоги отопительного сезона 2018–2019 гг., компания «Омск РТС» составила ТОП-100 самых ответственных потребителей – юридических лиц. В него вошли как коммерческие, так и бюджетные организации из различных сфер – от коммунального хозяйства до медицины. Это не только крупные компании, но и товарищества собственников жилья (ТСЖ), и индивидуальные предприниматели.
Представленные в списке организации выполняют обязательства перед АО «Омск РТС», своевременно оплачивали текущие начисления и не имели дебиторской задолженности в осенне-зимний период, в отношении них не применялись штрафные санкции и не начислялись пени.
«Своевременная оплата начислений за потреблённую тепловую энергию обеспечивает бесперебойное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период и качество подготовки к предстоящему отопительному сезону. АО «Омск РТС» ценит каждого потребителя, применяет индивидуальный подход в решении возникающих вопросов с каждым из них и постоянно работает над повышением качества сервиса. Компания благодарит организации, представленные в списке лучших, за ответственность и добросовестность в исполнении своих обязательств. От нашей совместной работы зависит жизнедеятельность города и комфорт его жителей», – отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег ХИЛЬКО.
100 самых ответственных потребителей АО «Омск РТС»
| № п/п | Наименование потребителя | ИНН |
|---|---|---|
| 1 | АО «Газпромнефть-ОНПЗ» | 5501041254 |
| 2 | ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) | 5508000095 |
| 3 | АО «Центральное Конструкторское Бюро Автоматики» | 5506202219 |
| 4 | ООО «ИНГКА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ Б» (Торговый комплекс IKEA) | 5047202308 |
| 5 | ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Омский» | 5502044963 |
| 6 | ОАО «Хлебодар» | 5501000723 |
| 7 | АО «Омскгоргаз» | 5504037369 |
| 8 | БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» | 5501034095 |
| 9 | ИП Суслов Алексей Владимирович | 550400901781 |
| 10 | БПОУ ОО «СПК» БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» | 5505003933 |
| 11 | БПОУ ОО «Омский Колледж Транспортного Строительства» | 5505009678 |
| 12 | ООО «Стройсервис» | 5534020997 |
| 13 | ИП Саенко Александр Николаевич | 550700886982 |
| 14 | ЗАО Гостиничный комплекс «Турист» | 5504081865 |
| 15 | ТСЖ «Масленникова-80» | 5506049948 |
| 16 | ТСН «Подгорный-1» | 5504037249 |
| 17 | Банк России | 7702235133 |
| 18 | ООО «Бауцентр Рус» | 7702596813 |
| 19 | ЗАО Фирма «Кайрос» | 5501002576 |
| 20 | АО «Омэлектромонтаж» | 5501002086 |
| 21 | ТСЖ «Военный городок» | 5506036265 |
| 22 | ТСЖ «Кедр» | 5503061680 |
| 23 | ТСЖ «Подгорный-2» | 5504096050 |
| 24 | ООО «Маяк» | 5503094036 |
| 25 | ТСЖ «Масленникова-70» | 5506023153 |
| 26 | КУ г. Омска «Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска» | 5503211134 |
| 27 | ООО «Райдер-сервис» | 5504072846 |
| 28 | ООО Фирма «Ралли» | 5503027174 |
| 29 | ТСЖ «Пригородное-3» | 5501064519 |
| 30 | ТСЖ «Любинский-2002» | 5507062564 |
| 31 | ЖСК «Октябрьский-21» | 5506021710 |
| 32 | ЖСК «Советский — 27» | 5501040388 |
| 33 | БПОУ ОО «Медицинский Колледж» | 5507032986 |
| 34 | БУЗОО «Детская городская поликлиника № 2 имени Скворцова В.Е.» | 5507037470 |
| 35 | БУЗОО «Городская больница № 7» | 5506033722 |
| 36 | ТСЖ «Сазоновец» | 5503077016 |
| 37 | ТСЖ «Октябрьское» | 5503047251 |
| 38 | КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17» | 5507037261 |
| 39 | ТСЖ «Уют-2008» | 5504202887 |
| 40 | ТСЖ «Сибаковец» | 5502048453 |
| 41 | ООО Фирма «Авто-Трейдинг» | 5501040684 |
| 42 | БУЗОО «Клинический Кардиологический Диспансер» | 5506021526 |
| 43 | ТСЖ «Омская-114/2» | 5504232754 |
| 44 | ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора | 5502017857 |
| 45 | БУЗОО «Центр Медицинской Реабилитации» | 5501102429 |
| 46 | ТСЖ «Комфорт» | 5507224938 |
| 47 | ТСЖ «Наш дом» | 5501092481 |
| 48 | ТСЖ «Волховстрой» | 5501088407 |
| 49 | БУЗОО «Омская центральная районная больница» | 5528004517 |
| 50 | ООО «Авалон» | 5504129330 |
| 51 | ООО «ДМ-РАДУГА» | 5503211092 |
| 52 | АО «Советская Сибирь» | 5403173213 |
| 53 | ООО «Промэнергосервис» | 5501247569 |
| 54 | ООО «Техника» | 5504209057 |
| 55 | ПК «Маркса, 18/22» | 5504117254 |
| 56 | ОАО «Омскторгтехника» | 5501015769 |
| 57 | ТСЖ «1-я Военная-7 кор.1» | 5506032140 |
| 58 | ТСЖ «Центральный-8» | 5501218960 |
| 59 | ООО «Рэдиум Недвижимость» | 5506082945 |
| 60 | ООО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» | 5501232386 |
| 61 | КУ г. Омска «Автохозяйство Администрации г. Омска» | 5507058991 |
| 62 | ЗАО «Сервис-Индустрия» | 5506048038 |
| 63 | АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | 7725114488 |
| 64 | ЗАО «СК Строитель» | 5501062913 |
| 65 | ТСЖ «Энтузиаст» | 5501024555 |
| 66; | ООО «ТВЭЛ» | 5503033121 |
| 67 | ИП Гаврилов Владимир Васильевич | 550200361190 |
| 68 | ТСЖ «Кадетское» | 5504102949 |
| 69 | БУЗОО «Детская городская поликлиника № 6» | 5505022301 |
| 70 | ТСЖ «Куйбышевский-2» | 5504051116 |
| 71 | БУЗОО «Городская поликлиника № 11» | 5502033552 |
| 72 | ООО «Омская фабрика нетканых материалов» | 5504016954 |
| 73 | ЗАО «УМ-4» | 5506032020 |
| 74 | ИП Герчик Алексей Владимирович | 550411823292< |
| 75 | ООО «Социальная помощь-2001» | 5503059176 |
| 76 | ОАО «Омское лекарство» | 5503106531 |
| 77 | БУЗОО «Городская поликлиника № 6» | 5507035730 |
| 78 | АО «Омский Трест Инженерно-Строительных Изысканий» | 5502001913 |
| 79 | Омский Областной Союз Организаций Профсоюзов «Федерация Омских Профсоюзов» | 5504008142 |
| 80 | ОАО «Автосервис» | 5504012332 |
| 81 | Администрация Советского административного округа города Омска | 5502040895 |
| 82 | ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» | 7717127211 |
| 83 | ЗАО «Завод экологической техники» | 5501057991 |
| 84 | ООО «ИТ Капитал» | 5504129740 |
| 85 | ООО «ТХД» | 5504218125 |
| 86 | ЗАО «Ковровые изделия» | 5502003621 |
| 87 | Т.С.Ж «Куйбышевец-5» | 5504041809 |
| 88 | ООО «Агростройсервис» | 5503250528 |
| 89 | ТСЖ «Ракета» | 5501091350 |
| 90 | ОАО «Омское Специализированное Управление Механизации» | 5501023872 |
| 91 | БУ ДПО ОО Центр Повышения Квалификации Работников Здравоохранения | 5502017649 |
| 92 | ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» | 5506000981 |
| 93 | ООО «Фортуна» | 5530006007 |
| 94 | ООО «Завод «Нефтехим» | 5501215165 |
| 95 | ТСЖ «Виктория» | 5503063447 |
| 96 | БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» | 5502027446 |
| 97 | ООО «К-Резерв» | 5506030721 |
| 98 | ЗАО «Сибирячка» | 5504006177 |
| 99 | ТСЖ «Наш Дом» | 5507056313 |
| 100 | ТСЖ «Лазо-21» | 5506038689 |
Фото © www.omskrts.ru
Таблица © АО «Омск РТС»



