Все рубрики
В Омске среда, 4 Декабря
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 106,1878    € 112,0200

За год население сильнее всего сократилось на севере Омской области

17 мая 2021 10:28
0
4666

Опубликована информация о численности населения в районах области по итогам «коронавирусного» 2020 года. 

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения Омской области составила 1,904 миллиона человек. Такую информацию обнародовал на днях Омскстат. За год население региона сократилось на 1,19%: по состоянию на 1 января 2020 года оно составляло 1,926 миллиона человек. 

Вообще «коронавирусный» 2020 год все муниципальные образования Омской области завершили с убылью. Минимальной она оказалась в Одесском (0,17%), Азовском (0,36%) и Омском (0,45%) районах. Сильнее всего уменьшилась численность населения в Колосовском и Усть-Ишимском районах (на 2,25%), а также в Называевском районе (на 2,26%). В Омске численность населения сократилась на 1,27% – с 1155 тысяч до 1140 тысяч человек. 

Муниципальное образование 2021 2020 %
Омская область 1903675 1926665 98,81%
Омск 1139897 1154507 98,73%
Азовский район 25480 25573 99,64%
Большереченский район 24641 24997 98,58%
Большеуковский район 6970 7079 98,46%
Горьковский район 19290 19550 98,67%
Знаменский район 10996 11098 99,08%
Исилькульский район 38350 38808 98,82%
Калачинский район 38240 38854 98,42%
Колосовский район 10506 10748 97,75%
Кормиловский район 24383 24709 98,68%
Крутинский район 14414 14719 97,93%
Любинский район 37381 37612 99,39%
Марьяновский район 26609 26821 99,21%
Москаленский район 27665 27816 99,46%
Муромцевский район 20381 20796 98,00%
Называевский район 19516 19964 97,76%
Нижнеомский район 13397 13583 98,63%
Нововаршавский район 21756 21992 98,93%
Одесский район 17306 17335 99,83%
Оконешниковский район 12834 13024 98,54%
Омский район 99227 99680 99,55%
Павлоградский район 18289 18393 99,43%
Полтавский район 19208 19556 98,22%
Русско-Полянский район 17223 17500 98,42%
Саргатский район 18289 18405 99,37%
Седельниковский район 9699 9835 98,62%
Таврический район 34633 34905 99,22%
Тарский район 43661 44015 99,20%
Тевризский район 13605 13794 98,63%
Тюкалинский район 22252 22570 98,59%
Усть-Ишимский район 10639 10884 97,75%
Черлакский район 27783 28127 98,78%
Шербакульский район 19155 19416 98,66%

Фото © sd55.ru



Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP
Комментарии
Комментариев нет.

Ваш комментарий


Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.