Налоговики с помощью АСКККТ продолжают точно фиксировать ежемесячное изменение стоимости и объёма продаж в регионе.
Как ранее сообщал KVnews, специалисты УФНС, используя автоматизированную систему контроля контрольно-кассовой техники (АСКККТ), с 1 апреля 2020 года проводят ежедневный онлайн-мониторинг закупок товаров, входящих в продовольственную часть потребкорзины. Сегодня, 1 апреля, в УФНС сообщили KVnews результаты анализа цен и объёма продаж продуктов в феврале нынешнего года – по данным 41 679 касс в магазинах и торговых точках.
Отметим: в феврале 2021 года средняя цена «молочки» была 54,44 руб/л, теперь – 63 руб/л. Средняя стоимость хлебобулочных изделий составляла 72,09 руб/кг, сейчас – 78,31 руб/кг. Мясо птицы стоило 167 рублей за килограмм, теперь – 190 рубля.
А вот объёмы продаж за год снизились резко.
Средний объём продаж в феврале за 1 день | 2022 (тонна / тыс.л) | 2021 (тонна / тыс.л) |
---|---|---|
молоко, кефир | 130,9 | 160,2 |
фрукты | 76,0 | 94,6 |
хлебобулочные изделия | 74,5 | 99,2 |
мясо птицы | 58,1 | 65,0 |
сахар | 46,1 | 50,3 |
макароны | 33,6 | 39,5 |
растительное масло | 25,7 | 28,2 |
огурцы, помидоры | 21,8 | 23,1 |
крупы | 19,1 | 21,8 |
свинина | 15,7 | 17,6 |
рис | 9,6 | 9,1 |
Средняя цена продуктов в феврале | 2022 руб/кг (руб/л) | 2021 руб/кг (руб/л) |
свинина | 269,44 | 248,15 |
мясо птицы | 190,37 | 166,91 |
огурцы, помидоры | 187,22 | 176,06 |
растительное масло | 114,67 | 111,67 |
фрукты | 101,67 | 94,77 |
рис | 89,73 | 81,71 |
макароны | 88,88 | 73,09 |
хлебобулочные изделия | 78,31 | 72,09 |
крупы | 73,62 | 64,18 |
молоко, кефир | 63,00 | 54,44 |
сахар | 56,10 | 47,70 |
Фото © mylove.ru