Налоговики с помощью АСКККТ продолжают точно фиксировать ежемесячное изменение стоимости и объёма продаж в регионе.
Как ранее сообщал KVnews, специалисты УФНС, используя автоматизированную систему контроля контрольно-кассовой техники (АСКККТ), с 1 апреля 2020 года проводят ежедневный онлайн-мониторинг закупок товаров, входящих в продовольственную часть потребительской корзины. Сегодня, 15 апреля, в УФНС сообщили KVnews результаты анализа цен и объёма продаж продуктов в марте нынешнего года – по данным 41 892 касс в магазинах и торговых точках. Мы сравнили их с февральскими итогами.
Средняя цена продуктов | в марте руб/кг (руб/л) | в феврале руб/кг (руб/л) |
---|---|---|
свинина | 287,09 | 269,44 |
мясо птицы | 195,39 | 190,37 |
огурцы, помидоры | 191,47 | 187,22 |
растительное масло | 123,20 | 114,67 |
фрукты | 118,93 | 101,67 |
рис | 96,48 | 89,73 |
макароны | 92,32 | 88,88 |
хлебобулочные изделия | 80,71 | 78,31 |
крупы | 79,94 | 73,62 |
сахар | 72,59 | 56,10 |
молоко, кефир | 64,34 | 63,00 |
Средний объём продаж за 1 день | в марте (тонна / тыс.л) | в феврале (тонна / тыс.л) |
молоко, кефир | 118,9 | 130,9 |
хлебобулочные изделия | 71,3 | 74,5 |
фрукты | 61,0 | 76,0 |
сахар | 57,4 | 46,1 |
мясо птицы | 56,9 | 58,1 |
макароны | 39,6 | 33,6 |
растительное масло | 31,9 | 25,7 |
огурцы, помидоры | 23,2 | 21,8 |
крупы | 22,7 | 19,1 |
свинина | 14,3 | 15,7 |
рис | 12,1 | 9,6 |
Фото © ancientpoint.com